

Afin de classer un sédiment et d’envisager des filières de valorisation possible, des analyses en laboratoire sont à envisager. Outre les analyses réglementaires liées à la classification « déchets ». La démarche Sédimatériaux a permis de compléter ces analyses par des analyses permettant d’évaluer le potentiel de valorisation des sédiments dans diverses applications.
Catégorie d’Essai |
Essai | Détails sur l’essai |
|---|---|---|
| Analyses physiques | Masses volumiques (apparente, absolue) | |
| Teneur en eau | ||
| Granulométrie | ||
| Valeur au bleu | ||
| Limites d’Atterberg(plasticité et indices) | ||
| Teneur en matières organiques(perte au feu) | ||
| Classification GTR | ||
| Analyses FX : Composition des éléments majeurs | ||
| Analyses DRX : | Composition minéralogique du matériau | |
| Equivalent de sable | ||
| Analyses mécaniques | Essai IPI | |
| Essai Proctor | ||
| Analyses environnementales | Lixiviation puis analyses des lixiviats |
